
필리핀 Cobrador MG
| 사업명 | Distributed power commercializing business |
| 국가 | 필리핀 |
| Site | Cobrador Island |
| 시스템 구성 | • PV 30kWp • PCS 25kW • ESS(Li-ion) 175kWh • Genset 15kW |
| 준공 | 2016.06. |

필리핀 Silaky Solar Station
| 사업명 | Solar Station (PV with ESS, BAT Charging station) |
| 국가 | 필리핀 |
| Site | Silaky Island |
| 시스템 구성 | • PV 6kW • PCS 12kW • ESS(LFP) 24kWh • Charger (12V 10A, 20EA) |
| 준공 | 2017.11. |

필리핀 Mararison 마이크로그리드
| 사업명 | Stand-alone Microgrid System |
| 국가 | 필리핀 |
| Site | Mararison Island |
| 시스템 구성 | • PV 55kW • PCS 100kW • ESS(Li-ion) 273kWh • Genset 50 kW |
| 준공 | 2018.12. |

미얀마 Yangon (Mother’s home School)
| 사업명 | Biomass+PV Hybrid Microgrid Sytsem |
| 국가 | 미얀마 |
| Site | Yangon (Mother’s home School) |
| 시스템 구성 | PV 12kW • PCS 12kW • Biomass 10kW |
| 준공 | 2018.11. |

동티모르 Atauro Island (Ruak School)
| 사업명 | PV Hybrid Microgrid System |
| 국가 | 동티모르 |
| Site | Atauro Island |
| 시스템 구성 | • PV 20kW • PCS 50kW • ESS 95kWh • Genset 50kW |
| 준공 | 2019.11. |
